2016年一季度主要经济指标完成情况
2016年一季度主要经济指标完成情况 | ||||||
指标 | 单位 | 一季度 | 完成 | 增速(%) | 完成一季度 | |
地区生产总值 | 万元 | 13750 | 14109 | 9.2 | 102.6 | |
#第一产业 | 万元 | — | 1257 | 2.1 | — | |
第二产业 | 万元 | — | 941 | 14.5 | — | |
#全部工业 | 万元 | 900 | 919 | 11.9 | 102.1 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | — | |
第三产业 | 万元 | — | 11911 | 9.5 | — | |
一般公共预算收入 | 万元 | 1080 | 1003 | -5.3 | 92.9 | |
一般公共预算支出 | 万元 | —— | 19136 | 9.1 |
| —— |
全社会固定资产投资 | 万元 | — | — | — | — | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 7870 | 7652 | 7.5 | 97.2 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7188 | 7177 | 7.6 | 99.8 | |
旅游人次 | 万人次 | 2.9 | 5.03 | 86.4 | 174.0 | |
旅游总收入 | 万元 | 1734 | 3226 | 100.7 | 186.0 | |
农牧民人均可支配收入 | 元 | 1640 | 1498 | 9.2 | 91.3 | |
备注:该表中增速均为现价增速。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 阿坝县统计局 | |||
|
|
|
| 2016年4月5日 |