阿坝县第四期安居房购房资格名单公示
阿坝县第四期安居房购房资格名单公示 | |||
为进一步解决干部职工住房需求,根据《中共阿坝县委、bet0365关于印发<阿坝县2014年保障性安居工程建设实施方案>的通知》(阿县委[2014]50号)和《阿坝县第四期安居房分配方案》文件精神,经本人自愿申请,通过摇号方式确定购房资格户,现将阿坝县第四期安居房购房资格户名单公示如下: | |||
教育系统85平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 杨康 | 1 | 县教育局 |
2 | 赖晓林 | 2 | 县教育局 |
3 | 高建辉 | 3 | 县教育局 |
4 | 邓丽 | 4 | 县教育局 |
5 | 张弋 | 5 | 县教育局 |
6 | 杨晓兰 | 6 | 县城关一小 |
7 | 罗顺霞 | 7 | 县城关一小 |
8 | 邓侦豪 | 8 | 县城关一小 |
9 | 陈永秀 | 9 | 县城关一小 |
10 | 张燕 | 10 | 县城关一小 |
11 | 黄仕兵 | 11 | 县城关一小 |
12 | 张明蓉 | 12 | 县城关一小 |
13 | 何振才 | 13 | 县城关二小 |
14 | 苟云丹 | 14 | 县城关二小 |
15 | 杜勇 | 15 | 阿坝县城关二小 |
16 | 陈万萍 | 16 | 县城关二小 |
17 | 罗珠 | 17 | 县藏文中学 |
18 | 杨雪 | 18 | 县城关二小 |
19 | 泽让卓玛 | 19 | 县民族寄小 |
20 | 罗元利 | 20 | 县民族寄小 |
21 | 沃戈 | 21 | 县民族寄小 |
22 | 马俊 | 22 | 县民族寄小 |
23 | 陈双菊 | 23 | 县民族寄小 |
24 | 马俊 | 24 | 县藏文中心 |
25 | 肖爽 | 25 | 县藏文中学 |
26 | 李亚 | 26 | 县藏文中学 |
27 | 曹蕾 | 27 | 县藏文中学 |
28 | 更戈 | 28 | 县藏文中学 |
29 | 确单 | 29 | 县藏文中学 |
30 | 凃晓东 | 30 | 县中学 |
31 | 顺军凯 | 31 | 县中学 |
32 | 覃厚英 | 32 | 县中学 |
33 | 王俊 | 33 | 县中学 |
34 | 李汝淋 | 34 | 县中心 |
35 | 许晨妍 | 35 | 县中学 |
36 | 黎忠德 | 36 | 县中学 |
37 | 贡波泽让 | 37 | 县藏文中学 |
38 | 杨本甲 | 38 | 龙藏乡中心校 |
39 | 扑哈 | 39 | 德格乡中心校 |
40 | 董莹莹 | 40 | 各莫乡中心校 |
41 | 杨树林 | 41 | 哇尔玛乡中心校 |
42 | 袁倩 | 42 | 各莫乡中心校 |
43 | 罗生保 | 43 | 各莫乡中心校 |
44 | 张继鹏 | 44 | 茸安乡中心校 |
45 | 索郎王么 | 45 | 麦尔玛中心校 |
46 | 谢跃明 | 46 | 安羌乡中心校 |
47 | 杨峰 | 47 | 贾洛乡中心校 |
48 | 泽让拉么 | 48 | 贾洛乡中心校 |
49 | 班玛吉 | 49 | 查理乡中心校 |
50 | 奎戈 | 50 | 四洼乡中心校 |
51 | 苏燕 | 51 | 四洼乡中心校 |
52 | 罗戈 | 164 | 洛尔达乡中心校 |
53 | 罗珠汪么 | 53 | 哇尔玛乡中心校 |
54 | 更周 | 54 | 哇尔玛乡中心校 |
55 | 扎西尼玛 | 55 | 垮沙乡中心校 |
56 | 陈兴建 | 56 | 垮沙乡中心校 |
57 | 刘果 | 57 | 垮沙乡中心校 |
58 | 谢芳 | 58 | 垮沙乡中心校 |
59 | 娜么措 | 59 | 垮沙乡中心校 |
60 | 达瓦曲张 | 60 | 垮沙乡中心校 |
61 | 马学针 | 61 | 垮沙乡中心校 |
62 | 包雪芹 | 62 | 柯河乡中心校 |
63 | 南木尖 | 63 | 洛尔达乡中心校 |
64 | 苏子安 | 64 | 河支乡中心校 |
65 | 泽晓 | 65 | 贾柯河牧场中心校 |
66 | 索修玛 | 66 | 麦昆乡中心校 |
67 | 卓旦杰 | 67 | 甲尔多乡中心校 |
68 | 索郎旦真 | 68 | 甲尔多乡中心校 |
69 | 麦多甲 | 69 | 甲尔多乡中心校 |
教育系统105平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 杨卫 | 3 | 县教育局 |
2 | 华关加羊 | 62 | 县藏文中学 |
3 | 马琴 | 84 | 县幼儿园 |
4 | 廖贵英 | 80 | 县中学 |
5 | 韩战强 | 59 | 县藏文中学 |
6 | 然扎木 | 55 | 县民族寄小 |
7 | 索郎姐 | 17 | 县城关二小 |
8 | 泽朗扎西 | 66 | 县藏文中学 |
9 | 米玛 | 72 | 县藏文中学 |
10 | 尕让泽邓 | 87 | 德格乡中心校 |
11 | 刘旭莲 | 57 | 县藏文中学 |
12 | 罗冬梅 | 13 | 县城关一小 |
13 | 尼美穷迫 | 70 | 县藏文中学 |
14 | 梅朵娜么 | 21 | 县城关二小 |
15 | 严永军 | 7 | 县教育局 |
16 | 仁科 | 60 | 县藏文中学 |
17 | 刘桂萍 | 52 | 县民族寄小 |
18 | 林红兵 | 31 | 县城关二小 |
19 | 梁明生 | 42 | 县民族寄小 |
20 | 德戈 | 24 | 县城关二小 |
21 | 谭合 | 76 | 县中学 |
22 | 德杰娜么 | 48 | 县民族寄小 |
23 | 喻燕 | 82 | 县幼儿园 |
24 | 门勒杰 | 45 | 县民族寄小 |
25 | 更尕措 | 89 | 德格乡中心校 |
26 | 陈俊 | 27 | 县城关二小 |
27 | 勒么 | 25 | 县城关二小 |
28 | 卓玛措 | 20 | 县城关二小 |
29 | 马蓉成 | 85 | 县幼儿园 |
30 | 多杰措姆 | 69 | 县藏文中学 |
31 | 罗红 | 5 | 县教育局 |
32 | 额强 | 4 | 县教育局 |
33 | 切本加 | 64 | 县藏文中学 |
34 | 舒利平 | 30 | 县城关二小 |
35 | 杨琴 | 53 | 县民族寄小 |
36 | 郑成新 | 37 | 县民族寄小 |
37 | 王修 | 36 | 县民族寄小 |
38 | 索郎王扎 | 157 | 求吉玛乡中心校 |
39 | 泽登卓玛 | 130 | 贾洛乡中心校 |
40 | 卓玛 | 150 | 垮沙乡中心校 |
41 | 冯潇 | 161 | 求吉玛乡中心校 |
42 | 候晚丽 | 178 | 麦昆乡中心校 |
43 | 达日姐 | 126 | 贾洛乡中心校 |
44 | 移卓玛 | 110 | 麦尔玛中心校 |
45 | 周海贵 | 104 | 茸安乡中心校 |
46 | 更尕 | 139 | 四洼乡中心校 |
47 | 尕让姐 | 115 | 安羌乡中心校 |
48 | 昂唐姐 | 160 | 求吉玛乡中心校 |
49 | 多吉然旦 | 159 | 求吉玛乡中心校 |
50 | 供布多机 | 123 | 贾洛乡中心校 |
51 | 郭俊林 | 174 | 麦昆乡中心校 |
52 | 倪俊邦 | 143 | 龙藏乡中心校 |
53 | 班梨花 | 93 | 各莫乡中心校 |
54 | 杨伯 | 156 | 求吉玛乡中心校 |
55 | 求格 | 119 | 贾洛乡中心校 |
56 | 巴一 | 97 | 安斗乡中心校 |
57 | 接登 | 145 | 龙藏乡中心校 |
58 | 准拉 | 113 | 安羌乡中心校 |
59 | 林燕 | 142 | 卡西希望小学 |
60 | 姐旦 | 128 | 贾洛乡中心校 |
61 | 张关辉 | 118 | 安羌乡中心校 |
62 | 罗永贵 | 137 | 查理乡中心校 |
63 | 代先庆 | 121 | 贾洛乡中心校 |
64 | 扎木吉 | 169 | 贾柯河牧场中心校 |
65 | 安凤 | 94 | 各莫乡中心校 |
66 | 罗尔旦 | 120 | 贾洛乡中心校 |
67 | 王扎 | 117 | 安羌乡中心校 |
68 | 龚波 | 153 | 垮沙乡中心校 |
69 | 看沙姐 | 165 | 洛尔达乡中心校 |
70 | 黄群 | 124 | 贾洛乡中心校 |
71 | 加木措 | 163 | 洛尔达乡中心校 |
72 | 甲央旦真 | 175 | 麦昆乡中心校 |
73 | 唐忠英 | 179 | 麦昆乡中心校 |
74 | 扎西夺甲 | 136 | 查理乡中心校 |
教育系统120平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 谭凤琳 | 16 | 县城关一小 |
2 | 央科 | 20 | 县城关二小 |
3 | 甲央卓玛 | 27 | 县城关二小 |
4 | 马丽兰 | 74 | 县中学 |
5 | 张海川 | 72 | 县中学 |
6 | 王青甲 | 35 | 县民族寄小 |
7 | 华秀 | 38 | 县民族寄小 |
8 | 哈秀英 | 45 | 县民族寄小 |
9 | 措琼 | 48 | 县民族寄小 |
10 | 余安成 | 76 | 县中学 |
11 | 格美 | 68 | 县藏文中学 |
12 | 占巴措 | 26 | 县城关二小 |
13 | 甲戈 | 88 | 各莫乡中心校 |
14 | 阳日 | 53 | 县民族寄小 |
15 | 马吉婷 | 73 | 县中学 |
16 | 索郎王么 | 80 | 县幼儿园 |
17 | 杨立姐 | 49 | 县民族寄小 |
18 | 德么 | 161 | 洛尔达乡中心校 |
19 | 罗戈 | 160 | 洛尔达乡中心校 |
20 | 泽德 | 191 | 甲尔多乡中心校 |
21 | 扎西姐 | 106 | 麦尔玛乡中心校 |
22 | 那木初 | 119 | 查理乡中心校 |
23 | 仲雅 | 127 | 四洼乡中心校 |
24 | 甲花泽尔旦 | 178 | 贾柯河牧场中心校 |
25 | 华尔姐 | 169 | 河支乡中心校 |
26 | 李俊 | 159 | 求吉玛乡中心校 |
27 | 泽真娜么 | 132 | 四洼乡中心校 |
28 | 苟勇 | 121 | 查理乡中心校 |
29 | 媛曼 | 117 | 查理乡中心校 |
30 | 尼美 | 139 | 龙藏乡中心校 |
31 | 泽朗四甲 | 115 | 贾洛乡中心校 |
32 | 索机 | 133 | 卡西希望小学 |
33 | 陈理多吉 | 102 | 麦尔玛乡中心校 |
34 | 卓玛措 | 187 | 麦昆乡中心校 |
35 | 兰甲旺么 | 123 | 查理乡中心校 |
卫生系统85平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 若瓦姐 | 3 | 县卫生局 |
2 | 王建琴 | 10 | 麦昆乡卫生院 |
3 | 谭万久 | 25 | 县人民医院 |
4 | 彭华才让 | 1 | 县卫生局 |
5 | 熊文杰 | 7 | 贾洛乡卫生院 |
6 | 边列美 | 16 | 柯河乡卫生院 |
7 | 杨茂 | 2 | 县卫生局 |
8 | 罗君措 | 9 | 麦昆乡卫生院 |
9 | 罗文晓 | 23 | 县人民医院 |
10 | 余翠 | 32 | 县保健院 |
11 | 阿珍 | 29 | 县藏医院 |
12 | 顺玉琴 | 31 | 县保健院 |
13 | 马敏 | 27 | 县藏医院 |
14 | 周志康 | 6 | 社区卫生服务中心 |
15 | 英秀措 | 14 | 各莫乡卫生院 |
16 | 江恒 | 5 | 社区卫生服务中心 |
17 | 谢敏 | 26 | 县人民医院 |
卫生系统105平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 姜营霞 | 16 | 安斗乡卫生院 |
2 | 益西措 | 52 | 县藏医院 |
3 | 廖卓颖 | 15 | 德格乡卫生院 |
4 | 美拉措 | 53 | 县藏医院 |
5 | 拉日根 | 29 | 县人民医院 |
6 | 罗德芳 | 43 | 县人民医院 |
7 | 日格波 | 39 | 县人民医院 |
8 | 卓相姐 | 50 | 县藏医院 |
9 | 南德 | 12 | 求吉玛乡卫生院 |
10 | 王军安 | 21 | 洛尔达乡卫生院 |
11 | 赵小丽 | 34 | 县人民医院 |
12 | 杨丹 | 4 | 新合办 |
13 | 尕尔德 | 1 | 县卫生局 |
14 | 张玲 | 22 | 柯河乡卫生院 |
15 | 何勇 | 13 | 求吉玛乡卫生院 |
16 | 严永珍 | 25 | 县疾控中心 |
17 | 扎西东周 | 18 | 麦尔玛乡卫生院 |
18 | 王福琴 | 2 | 社区卫生服务中心 |
19 | 泽珍吉 | 46 | 县藏医院 |
卫生系统120平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 邓格哈姆 | 28 | 县人民医院 |
2 | 花花 | 40 | 县藏医院 |
3 | 东理措 | 15 | 麦尔玛乡卫生院 |
4 | 班玛青初 | 43 | 县藏医院 |
5 | 巴斯基 | 33 | 县人民医院 |
6 | 兰木甲 | 8 | 贾洛乡卫生院 |
7 | 卓玛 | 38 | 县执法所 |
8 | 冉斌 | 2 | 社区卫生服务中心 |
9 | 汪海英 | 32 | 县人民医院 |
县级机关85平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 付洪宇 | 51 | 县文广新局 |
2 | 孟辉 | 39 | 县就业局 |
3 | 陈姣姣 | 49 | 县农业局 |
4 | 冬周杰 | 41 | 县纪委 |
5 | 范贤良 | 14 | 县民宗局 |
6 | 唐亚菲 | 4 | 政府办 |
7 | 牟雪桃 | 26 | 县国土局 |
8 | 龙向军 | 6 | 政府办 |
9 | 余贵涛 | 115 | 县住建局 |
10 | 严扎 | 93 | 县统战部 |
11 | 代云君 | 84 | 县计生局 |
12 | 杨军 | 98 | 县扶贫和移民局 |
13 | 杨娟 | 108 | 县电视台 |
14 | 左兆伟 | 80 | 县检察院 |
15 | 仁丹 | 92 | 县统战部 |
16 | 王利军 | 99 | 县司法局 |
17 | 吴臻 | 97 | 县扶贫和移民局 |
县级机关105平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 周晓娟 | 33 | 县法院 |
2 | 勒真措 | 60 | 县畜牧局 |
3 | 梅丽君 | 3 | 县人大 |
4 | 任冬生 | 21 | 县委宣传部 |
5 | 瓦色秀 | 58 | 县环保局 |
6 | 苏郎她 | 45 | 县林业局 |
7 | 马桂花 | 52 | 县总工会 |
8 | 杨志 | 51 | 县纪委 |
9 | 桑周卓玛 | 40 | 县法院 |
10 | 袁登亮 | 75 | 县公安局 |
11 | 郎吉 | 119 | 县财政局 |
12 | 曹勇泽 | 123 | 县电视台 |
13 | 陈春林 | 122 | 县电视台 |
14 | 马义 | 94 | 县检察院 |
15 | 李剑 | 79 | 县公安局 |
16 | 杨静 | 67 | 县畜牧局 |
17 | 格里卓玛 | 126 | 县电视台 |
18 | 仲尕吉 | 106 | 县司法局 |
19 | 刘丙宏 | 73 | 县公安局 |
县级机关120平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 扎西纳么 | 19 | 县委党校 |
2 | 王维建 | 45 | 县公安局 |
3 | 尕尔玛 | 1 | 县政协 |
4 | 杜学锋 | 22 | 县法院 |
5 | 扎西姐 | 65 | 县司法局 |
6 | 董周措 | 74 | 县民政局 |
7 | 娜尕磋 | 71 | 县委组织部 |
8 | 李志建 | 56 | 县计生局 |
9 | 华尔白 | 4 | 政府办 |
乡镇(场)85平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 刘镇源 | 1 | 麦尔玛乡政府 |
2 | 陈鑫 | 2 | 麦尔玛乡政府 |
3 | 王永香 | 3 | 柯河乡政府 |
4 | 吴梅 | 4 | 安斗乡政府 |
5 | 汪卓林 | 5 | 安斗乡政府 |
6 | 管玲 | 6 | 洛尔达乡政府 |
7 | 罗昂吉草 | 7 | 洛尔达乡政府 |
8 | 朱元俊 | 8 | 洛尔达乡政府 |
9 | 黄贵能 | 9 | 洛尔达乡政府 |
10 | 何达娥 | 10 | 阿坝镇政府 |
11 | 李长英 | 11 | 阿坝镇政府 |
12 | 王梳尧 | 12 | 阿坝镇政府 |
13 | 倪红娟 | 13 | 阿坝镇政府 |
14 | 马德勇 | 14 | 阿坝镇政府 |
15 | 三木单甲木措 | 15 | 德格乡政府 |
16 | 魏涛 | 16 | 德格乡政府 |
17 | 蔡全路 | 17 | 贾柯河牧场 |
18 | 桑青 | 18 | 贾洛乡政府 |
19 | 尕让扎西 | 19 | 贾洛乡政府 |
20 | 刘春阳 | 20 | 甲尔多乡政府 |
21 | 王柯利 | 21 | 甲尔多乡政府 |
22 | 登巴见措 | 22 | 垮沙乡政府 |
23 | 黄德琴 | 23 | 垮沙乡政府 |
24 | 杨斯基 | 24 | 四洼乡政府 |
25 | 衡蓉 | 25 | 四洼乡政府 |
26 | 邹流旭 | 26 | 四洼乡政府 |
27 | 曾么磋 | 27 | 麦尔玛乡政府 |
28 | 准穷 | 28 | 洛尔达乡政府 |
29 | 马玉琴 | 29 | 若柯河牧场 |
30 | 王永芳 | 30 | 各莫乡政府 |
31 | 罗让泽让 | 31 | 各莫乡政府 |
32 | 罗让 | 32 | 各莫乡政府 |
33 | 杨富全 | 33 | 各莫乡政府 |
34 | 陈迅 | 34 | 各莫乡政府 |
35 | 杨龙波 | 35 | 各莫乡政府 |
36 | 王旭 | 36 | 麦昆乡政府 |
37 | 邵正华 | 37 | 麦昆乡政府 |
38 | 马娟 | 38 | 麦昆乡政府 |
39 | 陶文娟 | 39 | 麦昆乡政府 |
40 | 包星 | 40 | 麦昆乡政府 |
41 | 陈刚 | 41 | 麦昆乡政府 |
42 | 陈露坤 | 42 | 麦昆乡政府 |
43 | 刘映旭 | 43 | 麦昆乡政府 |
44 | 陈新 | 44 | 龙藏乡政府 |
45 | 曹婧 | 45 | 龙藏乡政府 |
46 | 刘志刚 | 46 | 龙藏乡政府 |
47 | 刘强 | 47 | 龙藏乡政府 |
48 | 杨浩冬 | 48 | 龙藏乡政府 |
49 | 泽真卓玛 | 49 | 若柯河牧场 |
50 | 李玉双 | 50 | 查理乡政府 |
51 | 周那 | 51 | 查理乡政府 |
52 | 马玉成 | 52 | 河支乡政府 |
53 | 朱品静 | 53 | 河支乡政府 |
54 | 刘婷 | 54 | 河支乡政府 |
55 | 罗雷 | 55 | 求吉玛乡政府 |
56 | 俄木罗尔基 | 56 | 求吉玛乡政府 |
57 | 倪天福 | 57 | 哇尔玛乡政府 |
58 | 周国庆 | 58 | 哇尔玛乡政府 |
59 | 赵利平 | 59 | 民政局福利院(河支乡) |
60 | 曹均良 | 60 | 民政局福利院(河支乡) |
61 | 腾林 | 61 | 民政局福利院(河支乡) |
62 | 苏先剑 | 62 | 民政局福利院(河支乡) |
63 | 罗么磋 | 63 | 民政局福利院(河支乡) |
64 | 华青加 | 64 | 格尔登寺管委会 |
65 | 严超 | 65 | 格尔登寺管委会 |
66 | 夏马初 | 66 | 查理乡政府 |
67 | 高荣金 | 67 | 格尔登寺管委会 |
68 | 刘明荣 | 68 | 冻日寺管委会 |
69 | 尺白 | 69 | 冻日寺管委会 |
乡镇(场)105平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 杨巧英 | 19 | 洛尔达乡政府 |
2 | 廖燕 | 8 | 柯河乡政府 |
3 | 达里 | 48 | 甲尔多乡政府 |
4 | 杨朋 | 15 | 洛尔达乡政府 |
5 | 王亮 | 1 | 麦尔玛乡政府 |
6 | 何鸿璐 | 28 | 德格乡政府 |
7 | 邓永泉 | 54 | 四洼乡政府 |
8 | 孟长蓉 | 56 | 四洼乡政府 |
9 | 泽旦奔 | 61 | 四洼乡政府 |
10 | 尼穷美 | 53 | 四洼乡政府 |
11 | 向礼鹏 | 45 | 甲尔多乡政府 |
12 | 廖洪涛 | 44 | 甲尔多乡政府 |
13 | 扎西许么 | 22 | 阿坝镇政府 |
14 | 木尔斯甲 | 47 | 甲尔多乡政府 |
15 | 杨寿贵 | 64 | 若柯河牧场 |
16 | 求丹 | 39 | 贾洛乡政府 |
17 | 周甲 | 35 | 安羌乡政府 |
18 | 彭晓云 | 7 | 柯河乡政府 |
19 | 周蕊君 | 9 | 柯河乡政府 |
20 | 桑珍 | 65 | 若柯河牧场 |
21 | 彭正艳 | 59 | 四洼乡政府 |
22 | 俄疆措 | 60 | 四洼乡政府 |
23 | 周措杰 | 29 | 德格乡政府 |
24 | 阿芳 | 4 | 麦尔玛乡政府 |
25 | 刘亚楼 | 62 | 四洼乡政府 |
26 | 蹇利勇 | 36 | 安羌乡政府 |
27 | 益西 | 17 | 洛尔达乡政府 |
28 | 代先云 | 32 | 德格乡政府 |
29 | 赵全 | 52 | 垮沙乡政府 |
30 | 华尔登 | 40 | 贾洛乡政府 |
31 | 拉么 | 43 | 甲尔多乡政府 |
32 | 秋尔尕 | 37 | 贾柯河牧场 |
33 | 达理旺修 | 34 | 安羌乡政府 |
34 | 裴艳萍 | 20 | 阿坝镇政府 |
35 | 马小龙 | 58 | 四洼乡政府 |
36 | 尼西夺基 | 27 | 德格乡政府 |
37 | 杨忠 | 21 | 阿坝镇政府 |
38 | 泽让卓玛 | 128 | 各莫寺管委会 |
39 | 泽仁久 | 100 | 茸安乡政府 |
40 | 阿兵 | 70 | 各莫乡政府 |
41 | 尼骏秋 | 132 | 尼姑寺管委会 |
42 | 泽让旦 | 69 | 各莫乡政府 |
43 | 敏海刚 | 79 | 龙藏乡政府 |
44 | 孟俊萍 | 120 | 民政局福利院(河支乡) |
45 | 杨代方 | 127 | 格尔登寺管委会 |
46 | 赵岚 | 73 | 各莫乡政府 |
47 | 叶琼 | 107 | 求吉玛乡政府 |
48 | 三郎 | 106 | 求吉玛乡政府 |
49 | 达日姐 | 94 | 河支乡政府 |
50 | 邱丽 | 81 | 龙藏乡政府 |
51 | 更智 | 96 | 河支乡政府 |
52 | 泽郎王莫 | 119 | 民政局福利院(河支乡) |
53 | 刘桂强 | 124 | 格尔登寺管委会 |
54 | 斗戈 | 85 | 龙藏乡政府 |
55 | 三基木 | 125 | 格尔登寺管委会 |
56 | 杨宏 | 97 | 河支乡政府 |
57 | 索郎甲木叁 | 99 | 茸安乡政府 |
58 | 机作 | 102 | 茸安乡政府 |
59 | 孙润生 | 78 | 龙藏乡政府 |
60 | 扎西卓玛 | 117 | 哇尔玛乡政府 |
61 | 邓涛 | 130 | 查理寺管委会 |
62 | 泽仁扎西 | 129 | 查理寺管委会 |
63 | 索旺 | 101 | 茸安乡政府 |
64 | 马吉鑫 | 115 | 哇尔玛乡政府 |
65 | 何世都 | 86 | 龙藏乡政府 |
66 | 邹永基 | 84 | 龙藏乡政府 |
67 | 胡天凤 | 87 | 查理乡政府 |
68 | 龙均措 | 109 | 求吉玛乡政府 |
69 | 央金卓玛 | 131 | 查理寺管委会 |
70 | 丁于成 | 80 | 龙藏乡政府 |
71 | 兰木青 | 108 | 求吉玛乡政府 |
72 | 鲁龙泉 | 92 | 查理乡政府 |
73 | 旦珍措 | 74 | 各莫乡政府 |
74 | 马凤英 | 72 | 各莫乡政府 |
乡镇(场)120平方米 | |||
序号 | 姓名 | 入围号数 | 单位 |
1 | 穆俊松 | 22 | 安羌乡政府 |
2 | 康须汪木 | 46 | 龙藏乡政府 |
3 | 嘎玛王青 | 20 | 阿坝镇政府 |
4 | 何云露 | 25 | 安羌乡政府 |
5 | 扎洛 | 63 | 求吉玛乡政府 |
6 | 泽戈姐 | 53 | 河支乡政府 |
7 | 杨先婷 | 39 | 各莫乡政府 |
8 | 桑兰汪姆 | 52 | 河支乡政府 |
9 | 王芳 | 44 | 麦昆乡政府 |
10 | 尕让卓玛 | 45 | 龙藏乡政府 |
11 | 罗尔基 | 88 | 查理寺管委会 |
12 | 吉合毛加 | 92 | 河支寺管委会 |
13 | 南木仁 | 80 | 格尔登寺管委会 |
14 | 尕尔让吉 | 87 | 查理寺管委会 |
15 | 让基卓玛 | 41 | 各莫乡政府 |
16 | 更尕 | 10 | 安斗乡政府 |
17 | 丁彪 | 27 | 贾洛乡政府 |
18 | 仁科 | 84 | 各莫寺管委会 |
19 | 郎加夺基 | 58 | 茸安乡政府 |
20 | 马晋路 | 33 | 垮沙乡政府 |
21 | 易然 | 1 | 麦尔玛乡政府 |
22 | 陈俊松 | 62 | 求吉玛乡政府 |
23 | 夏万福 | 17 | 洛尔达乡政府 |
24 | 才华甲 | 77 | 格尔登寺管委会 |
25 | 李杰 | 54 | 河支乡政府 |
26 | 次中 | 90 | 尼姑寺管委会 |
27 | 雷红英 | 69 | 民政局福利院(河支乡) |
28 | 求央昂莫 | 11 | 安斗乡政府 |
29 | 全珺 | 86 | 查理寺管委会 |
30 | 邓措 | 89 | 尼姑寺管委会 |
31 | 刘继勇 | 65 | 求吉玛乡政府 |
32 | 兰卫 | 26 | 安羌乡政府 |
33 | |||
34 | 尚基华扎 | 3 | 麦尔玛乡政府 |
35 | 罗布泽朗 | 30 | 甲尔多乡政府 |
公示时间:2015年2月11日至2015年2月18日
在公示期间任何单位和个人对公示内容有异议,可向阿坝县纪委监察局或阿坝县城乡规划建设和住房保障局如实反映和举报。 举报电话:0837-2482335 0837-2482244 |